Complete list of all plumbing materials, fittings, and components required for a CGWA-compliant 3-inch (80mm) electromagnetic flow meter installation.
| S.No. | Material | Hindi Name | Quantity | Size / Spec |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flange | फ्लैंज | 2 Nos | 3″ |
| 2 | Rubber Sheet (Gasket) | रबर शीट | 2 Nos | 3″ |
| 3 | Brass MTA | ब्रास एमटीए | 2 Nos | 3″ |
| 4 | Elbow | एल्बो | 7 Nos | 3″ |
| 5 | Union | यूनियन | 2 Nos | 3″ |
| 6 | Socket | सॉकेट | 3 Nos | 3″ |
| 7 | NRV (Non-Return Valve) | एनआरवी | 1 No | 3″ |
| 8 | Pipe | पाइप | 4 mtr | 3″ |
| 9 | Solvent | सॉल्वन्ट | 2 Nos | 100ml |
| 10 | Thread Seal Tape | थ्रेड | 2 pcs | — |
| 11 | Teflon Tape | टैफलॉन टेप | 2 Nos | — |
| 12 | Nut & Bolt Set | नट, बोल्ट | 8 Nos | 2.5″ (4 soot) |
| 13 | Washer | वॉशर | 16 Nos | — |
Contact us for a complete 3-inch / 80mm flow meter installation kit with CGWA compliance documentation.
Request a Quote